進路実績
「Think&Challenge!」のモットーに基づき、夢の実現に向けて挑戦し続ける生徒たちを、横浜翠陵は全力でサポートしています。
生徒の頑張りの証の一つとして、大学合格実績をご紹介します。
生徒の頑張りの証の一つとして、大学合格実績をご紹介します。
過去3年間の進路状況
国公立
大学名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
秋田 | 1 | 1 | ||
電気通信 | 1 | 1 | ||
東京海洋 | 2 | 2 | ||
東京学芸 | 1 | 1 | ||
東京工業 | 1 | 1 | ||
横浜国立 | 1 | 1 | ||
宇都宮 | 1 | 1 | 2 | |
東京都立 | 3 | 2 | 5 | |
神奈川県立保健福祉 | 2 | 3 | 5 | |
山梨県立 | 1 | 1 | ||
都留文科 | 1 | 1 | ||
県立広島 | 1 | 1 | ||
愛知県立 | 1 | 1 | ||
新潟県立 | 1 | 1 | ||
兵庫県立 | 1 | 1 | ||
釧路公立 | 3 | 3 |
私立4年制大学
大学名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
早稲田 | 3 | 3 | 6 | |
上智 | 3 | 2 | 5 | |
東京理科 | 4 | 5 | 3 | 12 |
学習院 | 8 | 3 | 2 | 13 |
明治 | 19 | 9 | 3 | 31 |
青山学院 | 8 | 9 | 8 | 25 |
立教 | 3 | 11 | 4 | 18 |
中央 | 13 | 6 | 12 | 31 |
法政 | 10 | 16 | 20 | 46 |
成蹊 | 8 | 7 | 4 | 19 |
成城 | 5 | 6 | 9 | 20 |
明治学院 | 13 | 17 | 11 | 41 |
獨協 | 1 | 3 | 4 | |
國學院 | 9 | 10 | 6 | 25 |
武蔵 | 4 | 3 | 6 | 13 |
日本 | 27 | 26 | 21 | 74 |
東洋 | 15 | 30 | 27 | 72 |
駒澤 | 16 | 11 | 16 | 43 |
専修 | 14 | 34 | 32 | 80 |
工学院 | 2 | 4 | 4 | 10 |
芝浦工業 | 3 | 3 | 2 | 8 |
東京電機 | 3 | 1 | 4 | |
東京都市 | 4 | 25 | 10 | 39 |
東京農業 | 6 | 11 | 4 | 21 |
大東文化 | 1 | 1 | 3 | 5 |
亜細亜 | 8 | 13 | 8 | 29 |
帝京 | 12 | 17 | 17 | 46 |
国士館 | 10 | 10 | 7 | 27 |
東海 | 27 | 53 | 38 | 118 |
桜美林 | 21 | 23 | 32 | 76 |
神奈川 | 24 | 52 | 29 | 105 |
関東学院 | 7 | 23 | 33 | 63 |
大妻女子 | 4 | 4 | 7 | 15 |
学習院女子 | 1 | 1 | ||
相模女子 | 5 | 6 | 4 | 15 |
実践女子 | 6 | 2 | 3 | 11 |
昭和女子 | 8 | 15 | 9 | 32 |
津田塾 | 1 | 1 | ||
東京女子 | 1 | 2 | 1 | 4 |
東洋英和女学院 | 4 | 2 | 6 | |
日本女子 | 1 | 1 | 2 | 4 |
その他私大 | 152 | 175 | 169 |
*翠陵生の進路状況から主な大学を抜粋
主な指定校
-
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 大妻女子大学
- 学習院女子大学
- 神奈川大学
- 神奈川工科大学
- 関東学院大学
- 工学院大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
-
- 実践女子大学
- 湘南工科大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 東海大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京電機大学
-
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東洋英和女学院大学
- 獨協大学
- 日本大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 明治学院大学
- 横浜薬科大学
- ほか
四年制大学は、約450名分